| Rondelijst van Han Rauws |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
| 1 | 01-09-2014 | Arie Boots | Z | 0,0 | -5 | 1364 |
| 2 | 09-09-2014 | afgezegd | | | 5 | |
| 3 | 16-09-2014 | Willem Meyles | Z | 0,0 | -1 | 1363 |
| 4 | 23-09-2014 | Alfred van Zwienen | W | 0,5 | 6 | 1365 |
| 5 | 30-09-2014 | afgezegd | | | 5 | |
| 6 | 21-10-2014 | Karel Beentjes | W | 0,0 | -6 | 1357 |
| 7 | 28-10-2014 | bondsw.di | | | 9 | |
| 8 | 04-11-2014 | Gerard van Oosterom | W | 0,0 | -7 | 1347 |
| 9 | 18-11-2014 | bondsw.di | | | 9 | |
| 10 | 25-11-2014 | Ramon Witte | Z | 0,0 | -6 | 1340 |
| 11 | 02-12-2014 | oneven | | | 17 | |
| 12 | 09-12-2014 | Gerard Brouwers | Z | 0,0 | -5 | 1334 |
| 13 | 16-12-2014 | Arie Koning | Z | 0,0 | -7 | 1323 |
| 14 | 06-01-2015 | bondsw.di | | | 9 | |
| 15 | 13-01-2015 | Jos Bakker | W | 0,5 | 5 | 1324 |
| 16 | 27-01-2015 | Harry Sluiter | W | 0,5 | 6 | 1328 |
| 17 | 03-02-2015 | Herman Nijhuis | Z | 1,0 | 18 | 1340 |
| 18 | 10-02-2015 | Arend Noordam | Z | 0,5 | 6 | 1342 |
| 19 | 17-02-2015 | Ramon Witte | W | 0,5 | 6 | 1345 |
| 20 | 03-03-2015 | bondsw.di | | | 9 | |
| 21 | 10-03-2015 | Alfred van Zwienen | Z | 0,0 | -6 | 1337 |
| 22 | 17-03-2015 | Sergo Asoef | W | 0,0 | -4 | 1333 |
| 23 | 24-03-2015 | bondsw.di | | | 9 | |
| 24 | 31-03-2015 | afgezegd | | | 5 | |
| 25 | 07-04-2015 | Sophie Simon | W | 0,0 | -6 | 1326 |
| 26 | 14-04-2015 | Ramon Witte | Z | 0,5 | 6 | 1329 |
| 27 | 21-04-2015 | Harry Sluiter | Z | 1,0 | 18 | 1342 |
| 28 | 28-04-2015 | Robbert Waas | W | 0,0 | -7 | 1333 |
| 29 | 19-05-2015 | Gerrit Peereboom | Z | 0,0 | -5 | 1327 |
| 30 | 26-05-2015 | afgezegd | | | -3 | |
| 31 | 02-06-2015 | afgezegd | | | -3 | |
| 32 | 09-06-2015 | afgezegd | | | -3 | |
| 33 | 16-06-2015 | Herman Nijhuis | W | 1,0 | 18R | |
| | | Barrièrepunten | 300 | |
| | | Totaal | 392 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5483