| Scoretabel na ronde 10 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Danny de Ruiter | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Leo van Steenoven | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Jos Vlaming | 6,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
| 4 | Maaike Keetman | 6,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Guido Florijn | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Ruud Niewenhuis | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Peter Hoekstra | 5,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
| 8 | Arjen Dibbets | 5,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | Ton Fasel | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 10 | Shannon Vlaar | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Gerrit Lemmen | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 12 | Fred Driesse | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Klaas Silver | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 14 | Alex Albrecht | 4,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
| 15 | Ronald Kamps | 4,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Gerrit Valk | 4,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 17 | Rob Heijink | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Bert Buitink | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Theo de Bruijn | 4,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Wim Andriessen | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Sietse Spoelstra | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| 22 | Johan Plooijer | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Jan Drewes | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 24 | Pieter Spaander | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Arie Boots | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Greg Timmis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5453