| Eindstand na ronde 10 |
| Nr | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
| 1 | Danny de Ruiter | 10,0 | 55,5 | 55,50 | 2266 | 10 | 0 | 2368 |
| 2 | Leo van Steenoven | 7,0 | 57,5 | 38,00 | 1966 | 10 | 2 | 2060 |
| 3 | Jos Vlaming | 6,5 | 56,0 | 31,25 | 2104 | 10 | 2 | 2019 |
| 4 | Maaike Keetman | 6,0 | 60,0 | 31,75 | 1983 | 10 | 0 | 1978 |
| 5 | Guido Florijn | 6,0 | 59,5 | 30,00 | 1838 | 10 | 0 | 2028 |
| 6 | Ruud Niewenhuis | 6,0 | 45,0 | 24,50 | 1853 | 10 | 0 | 1832 |
| 7 | Peter Hoekstra | 5,5 | 54,0 | 23,25 | 2098 | 10 | 0 | 1938 |
| 8 | Arjen Dibbets | 5,5 | 49,5 | 24,50 | 1763 | 9 | 1 | 1806 |
| 9 | Ton Fasel | 5,0 | 60,5 | 26,50 | 1839 | 10 | 0 | 1884 |
| 10 | Shannon Vlaar | 5,0 | 60,5 | 25,00 | 1888 | 10 | 0 | 1937 |
| 11 | Gerrit Lemmen | 5,0 | 51,0 | 26,00 | 1799 | 10 | 0 | 1817 |
| 12 | Fred Driesse | 5,0 | 45,5 | 22,50 | 1903 | 8 | 0 | 1961 |
| 13 | Klaas Silver | 5,0 | 44,5 | 16,50 | 1598 | 10 | 0 | 1754 |
| 14 | Alex Albrecht | 4,5 | 49,0 | 15,00 | 1782 | 10 | 0 | 1751 |
| 15 | Ronald Kamps | 4,5 | 46,5 | 16,00 | 1700 | 9 | -1 | 1702 |
| 16 | Gerrit Valk | 4,5 | 36,5 | 14,00 | 1749 | 9 | -1 | 1571 |
| 17 | Rob Heijink | 4,0 | 59,0 | 19,50 | 1725 | 10 | 0 | 1823 |
| 18 | Bert Buitink | 4,0 | 40,5 | 12,50 | 1887 | 9 | 1 | 1602 |
| 19 | Theo de Bruijn | 4,0 | 39,5 | 12,50 | 1599 | 10 | -2 | 1583 |
| 20 | Wim Andriessen | 3,5 | 21,5 | 18,50 | 2055 | 4 | 2 | 2234 |
| 21 | Sietse Spoelstra | 3,0 | 43,5 | 12,25 | 1435 | 10 | 0 | 1574 |
| 22 | Johan Plooijer | 3,0 | 23,5 | 12,00 | 1778 | 5 | -1 | 1802 |
| 23 | Jan Drewes | 2,0 | 44,0 | 7,50 | 1642 | 10 | 0 | 1471 |
| 24 | Pieter Spaander | 2,0 | 23,5 | 7,00 | 1736 | 5 | -1 | 1635 |
| 25 | Arie Boots | 1,5 | 18,0 | 4,50 | 1602 | 5 | -1 | 1475 |
| 26 | Greg Timmis | 0,0 | 22,5 | 0,00 | 1288 | 5 | -1 | 1206 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5453