| Rondelijst van Joke Rijs |
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
| 1 | Peter Duijs | Z | 0,0 | -5 | 1323 |
| 2 | Koos de Graaf | W | 0,5 | 5 | 1324 |
| 3 | Arie Koning | Z | 1,0 | 17 | 1332 |
| 4 | Jeroen Heilig | W | 0,0 | -7 | 1321 |
| 5 | Nico Brugman | W | 1,0 | 18 | 1335 |
| 6 | Pieter Spaander | Z | 0,0 | -3 | 1333 |
| 7 | Alfred van Zwienen | Z | 0,0 | -7 | 1325 |
| 8 | afgezegd | | | 5 | |
| 9 | afgezegd | | | 5 | |
| 10 | Gerard van Oosterom | W | 0,0 | -6 | 1315 |
| 11 | Jan van Gijsen | Z | 0,0 | -5 | 1311 |
| 12 | bondsw.di | | | 9 | |
| 13 | Gerard de Wolf | Z | 1,0 | 17 | 1320 |
| 14 | Han Rauws | W | 0,5 | 6 | 1322 |
| 15 | Jos Bakker | W | 1,0 | 18 | 1334 |
| 16 | Sietse Spoelstra | W | 0,0 | -6 | 1327 |
| 17 | bondsw.di | | | 9 | |
| 18 | Gerard van Oosterom | Z | 0,0 | -6 | 1317 |
| 19 | Arie Koning | W | 0,5 | 5 | 1316 |
| 20 | bondsw.di | | | 9 | |
| 21 | Klaas Silver | W | 0,0 | -4 | 1313 |
| 22 | Gerrit Peereboom | Z | 0,0 | -6 | 1308 |
| 23 | bondsw.di | | | 9 | |
| 24 | Jos Bakker | Z | 0,0 | -6 | 1300 |
| 25 | Han Rauws | Z | 1,0 | 18 | 1312 |
| 26 | Jan van Gijsen | W | 0,0 | -5 | 1308 |
| 27 | Arie Koning | Z | 1,0 | 17 | 1318 |
| 28 | Karel Beentjes | W | 0,0 | -5 | 1313 |
| 29 | Sophie Simon | Z | 0,0 | -6 | 1306 |
| 30 | Greg Timmis | Z | 0,0 | -7 | 1294 |
| 31 | Eddy Herling | W | 1,0 | 18 | 1307 |
| 32 | Koos de Graaf | Z | 0,0 | -7 | 1298 |
| 33 | Alfred van Zwienen | W | 0,0 | -7 | 1291 |
| | Barrièrepunten | 300 | |
| | Totaal | 387 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5460