| Rondelijst van Nico Mak |
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
| 1 | Theo de Bruijn | W | 0,0 | -4 | 1712 |
| 2 | David Baanstra | Z | 0,0 | -3 | 1702 |
| 3 | Sandra Keetman | Z | 0,0 | -3 | 1692 |
| 4 | bondsw.di | | | 13 | |
| 5 | afgezegd | | | 9 | |
| 6 | Arie Koning | Z | 1,0 | 17 | 1693 |
| 7 | bondsw.di | | | 13 | |
| 8 | afgezegd | | | 9 | |
| 9 | afgezegd | | | 9 | |
| 10 | bondsw.di | | | 13 | |
| 11 | afgezegd | | | 1 | |
| 12 | Arie Boots | W | 1,0 | 20 | 1700 |
| 13 | Henk Westerman | Z | 0,0 | -2 | 1693 |
| 14 | Jan Drewes | W | 0,0 | -4 | 1682 |
| 15 | Harry Sluiter | W | 1,0 | 18 | 1687 |
| 16 | afgezegd | | | 1 | |
| 17 | Arjen Dibbets | Z | 0,0 | -3 | 1678 |
| 18 | bondsw.di | | | 13 | |
| 19 | regl. winst | W | 1,0 | 21 | |
| 20 | Dick Bouma | W | 0,5 | 9 | 1679 |
| 21 | bondsw.di | | | 13 | |
| 22 | Jawdat Adib | Z | 0,5 | 8 | 1679 |
| 23 | afgezegd | | | 1 | |
| 24 | bondsw. niet-di | | | 9 | |
| 25 | afgezegd | | | 1 | |
| 26 | Gerrit Valk | W | 0,0 | -3 | 1671 |
| 27 | Gerrit Peereboom | W | 1,0 | 18 | 1677 |
| 28 | Klaas Silver | Z | 0,5 | 8 | 1675 |
| 29 | Peter van Diepen | Z | 0,5 | 7 | 1673 |
| 30 | afgezegd | | | 1 | |
| 31 | afgezegd | | | 1 | |
| 32 | afgezegd | | | 1 | |
| 33 | afgezegd | | | 1 | |
| | Barrièrepunten | 300 | |
| | Totaal | 513 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5460