Gr | Naam | Rating | Club | Byes | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
A | GM Liam Vrolijk | 2568 | Kennemer Combinatie | - | |
A | Rick Lahaye | 2432 | S.G. Discendo Discimus | - | |
A | Khoi Pham | 2347 | Kennemer Combinatie | - | |
A | Frank Agter | 2268 | de Waagtoren | ronde 2 | |
A | Roger Labruyere | 2248 | Purmerend | - | |
A | Sam Baselmans | 2246 | De Stukkenjagers | - | |
A | Robin Duson | 2200 | Caissa-Eenhoorn | - | |
A | Rik van Rootselaar | 2164 | de Uil | - | |
A | Selman Ercan | 2150 | S.C. Woerden | - | |
A | Michaël van Liempt | 2140 | de Waagtoren | - | |
A | Jan Boekelman | 2128 | HWP Haarlem | - | |
A | Bart-Piet Mulder | 2113 | De Wijker Toren | - | |
A | FM César Becx | 2096 | De Stukkenjagers | - | |
A | Joel Groenewoud | 2084 | S.V. Amsterdam West | - | |
A | Eduard Coenen | 2073 | Pionneke | - | |
A | Guido van Hesselingen | 2069 | Opening '64 | - | |
A | FM Marc Overeem | 2068 | Caissa Amsterdam | - | |
A | Sereyo Bekkink | 2067 | S.V. Santpoort / Caissa-Eenhoorn | - | |
A | Marcel Schroër | 2065 | SC Woerden | - | |
A | Thomas Kools | 2046 | WLC | - | |
A | Dave Looijer | 2043 | SC Santpoort | ronde 4 | |
A | David Verweij | 2043 | Caissa-Eenhoorn | - | |
A | FM Jan Roebers | 2033 | VAS | - | |
A | Henk van der Hauw | 2032 | De Waagtoren | - | |
A | Richard Frans | 2029 | geen | ronde 3 | |
A | Jos Vlaming | 2024 | de Waagtoren | - | |
A | Coen Stoop | 2012 | Bergen | - | |
A | Ton Fasel | 2007 | De Waagtoren | - | |
A | Gino de Mon | 2000 | Op zijn Plaats | - | |
A | Arjo Andringa | 1995 | LSG | ronde 4 | |
A | Dirk van der Meiden | 1995 | de Waagtoren | - | |
A | Ahnaf Uddin | 1993 | Almere | ronde 1, ronde 3 | |
A | Himar Ambrona Navarro | 1989 | SG Staunton | - | |
A | Martijn Eefting | 1980 | De Rode Loper | ronde 1 | |
A | Enno Noordhoff | 1976 | HWP Haarlem | - | |
A | Hans Galje | 1969 | ZSC-Saende | - | |
A | Jasper Kools | 1966 | EGS | - | |
A | Jacco Lind | 1956 | Woerden / Paul Keres | - | |
A | Jasper Dekker | 1953 | Bergen/Amsterdam-West | - | |
B | René Snoeck | 1951 | De Juiste Z | - | |
B | Robert de Boer | 1944 | Groninger Combinatie | - | |
B | Martijn Pauw | 1939 | BSV Bennekom | - | |
B | Daan Heus | 1936 | HWP Haarlem | - | |
B | Menno Schaefer | 1929 | SV Santpoort | - | |
B | Marten Coerts | 1926 | De Waagtoren | - | |
B | Jimmy Geboers | 1918 | S.V. Gardé | - | |
B | Andre Beemsterboer | 1916 | Sv Schaakmat | ronde 4 | |
B | Aakrit Seth | 1914 | Zukertort | - | |
B | Max Hooijmans | 1912 | De Waagtoren | - | |
B | Ivan Ponomarev | 1908 | ESV | - | |
B | Alex Albrecht | 1907 | De Waagtoren | - | |
B | Stefan Markx | 1903 | S.V. Assendelft | ronde 4 | |
B | Aden Darie | 1900 | SV Amsterdam West | - | |
B | Karg Brunner | 1899 | D4 | - | |
B | Kasper van der Meulen | 1893 | sv Heerhugowaard | - | |
B | Fardin Hematyar | 1889 | Amsterdam Berserkers | - | |
B | Stephen Garrett | 1887 | Z.S.C Saende | - | |
B | Leendert Hartgers | 1887 | s.v.Almere | - | |
B | Niels Feijen | 1882 | SV WLC | - | |
B | Wouter Greve | 1881 | S.C. Bergen | - | |
B | Ivo Kroon | 1880 | VAS | ronde 3 | |
B | Bahman Radfar | 1880 | RSR IT | - | |
B | Hans Leeuwerik | 1877 | SV Castricum | - | |
B | Boudewijn van Beckhoven | 1872 | ENPS / Caïssa | ronde 3, ronde 4 | |
B | Gerrit Lemmen | 1869 | De Waagtoren | - | |
B | Steven Miltenburg | 1869 | S.C.C.E Noesis | ronde 3, ronde 4 | |
B | Florin-Andrei Dospin | 1865 | Master mind | - | Fide rating |
B | Mitchell Wallace | 1864 | - | ronde 3 | |
B | Sven Winter | 1864 | S.V. Amsterdam West | - | |
B | Robbert van Dijkhuizen | 1863 | Caissa-Eenhoorn | - | |
B | Ben van Heerden | 1863 | S.V. de Vennep | - | |
B | Isafara Gergin | 1861 | Magnus Leidsche Rijn | ronde 4 | |
B | Matthias Pepping | 1860 | - | ronde 3 | |
B | Bert Spil | 1860 | Caissa-Eenhoorn | - | |
B | Albert Dekker | 1856 | SC Bergen | - | |
B | Harry Verhoef | 1854 | Bennekomse SV | - | |
B | Piet Krul | 1853 | S.V. Schaakmat | - | |
B | Chris Kerkhoff | 1851 | Pegasus Amstelveen | - | |
B | Max Quintus | 1845 | S.C.C.E. Noesis / WLC | - | |
B | Wiebe de Witte | 1841 | SG Amersfoort | - | |
B | Nick Czorniczek | 1838 | VAS | - | |
B | Russell Spears | 1836 | Groninger Combinatie | - | |
B | Gligor Jancev | 1831 | Santpoort | ronde 4 | |
B | Gerard Postma | 1823 | En Passant Texel | ronde 4 | |
B | Richard Koes | 1808 | SV Onésimus | - | |
B | Gustav ten Kate | 1807 | Larense schaakclub, Hsg | - | |
C | Ruud Niewenhuis | 1825 | de Waagtoren | - | |
C | Hans van Woudenberg | 1821 | WSV Internos | - | |
C | Mink Muskens | 1820 | HWP Haarlem | - | |
C | Fabio Pasti | 1819 | de Waagtoren | - | |
C | Bregje Roebers | 1803 | VAS | - | |
C | Raymond Jacobsen | 1801 | Schaakstad Apeldoorn | ronde 3 | |
C | Fred Avis | 1800 | Caissa-Eenhoorn | - | |
C | Edward Schenkel | 1800 | De Waagtoren | - | |
C | Emilien Hallibert | 1799 | VAS | - | |
C | Simon Greve | 1798 | Bergen | - | |
C | Nico Mak | 1797 | de Waagtoren | - | |
C | Dylan Meijer | 1795 | HSG | - | |
C | Theo Bakker | 1792 | Waagtoren/ENPS | - | |
C | Jeroen Speckamp | 1791 | Amsterdam West | - | |
C | Joris van Baaren | 1790* | SG Zutphen | - | geschatte rating |
C | Gerard Kuijs | 1788 | SV Castricum | - | |
C | Xander Prijs | 1788 | SC Dordrecht | - | |
C | Rob Kotmans | 1783 | S.V. Amsterdam West | - | |
C | Bart Rus | 1782 | Magnus Schagen | - | |
C | Marcel Verschoor | 1777 | Oegstgeest 80 | ronde 3 | |
C | Niclas Hofmann | 1776* | SK Caissa Hermsdorf-Frohnau | - | Fide rating |
C | Paul Winnubst | 1768 | Amsterdam West | - | |
C | Alexander Rogozyanskiy | 1765 | Magnus Leidsche Rijn | - | |
C | Dennis Roijers | 1765 | de Wijker Toren | ronde 1, ronde 2 | |
C | Mitch Amkreutz | 1758 | W.S.G. | ronde 1 | |
C | Afshin Mehnavian | 1756 | geen | - | |
C | Ichelle Dekker | 1749 | Bergen/Amsterdam-West | ronde 1 | |
C | Nirupa Ganeshram | 1749 | ESV | - | |
C | Peter van Diepen | 1746 | De Waagtoren | - | |
C | Rudolf Rijnveld | 1743 | Bergen | - | |
C | Krijn van Est | 1739 | S.C.C.E Noesis | - | |
C | Dylan Roersma | 1735 | Philidor 1847 | - | |
C | Niek Seinen | 1734 | S.C.C.E Noesis | - | |
C | Jan van Gijsen | 1722 | De Waagtoren | - | |
C | Aron Rossel | 1722 | W.S.G. | ronde 1 | |
C | Johan Krul | 1719 | Schaakmat | - | |
C | Bart de Moor | 1717 | Amsterdam West | - | |
C | Luca Kollen | 1714 | Zukertort | - | |
C | Peter Leijgraaff | 1711 | HSG | - | |
C | Wim Veelenturf | 1706 | SC Woerden | - | |
C | Lars Verhoeven | 1701 | HMC | - | |
C | Niels van Happen | 1700 | SCCE Noesis/ WLC | - | |
C | Pieter Dijker | 1696 | SV Castricum | - | |
C | Merijn Hooijmans | 1692 | De Waagtoren | - | |
C | Ton Huisman | 1690 | Purmerend | - | |
C | Ronald Kamps | 1689 | De Waagtoren | ronde 1 | |
C | Bart van Veen | 1686 | Opening '64 | - | |
C | Roan Lenting | 1680 | Best Moves/ HMC | - | |
C | Thao Luong | 1677 | ESV, WLC | - | |
C | Tiago Omnes | 1676 | HMC Den Bosch | - | |
C | Joop Brands | 1672 | Aartswoud | - | |
C | Susanne Glas | 1666 | Aartswoud | - | |
C | Aldo Oxener | 1665 | Sc woerden | - | |
C | Rishiadithya Murali | 1662* | geen | - | Fide Rating |
C | Adam Yilmaz | 1662 | ESV | ronde 1 | |
C | Jamal Zyat | 1662 | Caissa-Eenhoorn | - | |
C | Inge Bunschoten | 1659 | HSG | - | |
C | Boaz Hoek | 1650 | geen | - | |
C | Navin Vasan | 1650* | SV Almere, KC Haarlem | - | geschatte rating |
C | Marjolein Aarten | 1641 | Schaakvereniging Amsterdam West | - | |
D | Bert-Jan Melchers | 1663 | SC Purmerend | ronde 1, ronde 3 | |
D | Ricardo Heins | 1657 | Moira-domtoren | - | |
D | Roeland Muskens | 1649 | HWP Haarlem | ronde 3 | |
D | Roy van Bilsen | 1640* | Oppositie | ronde 3, ronde 4 | geschatte rating |
D | Imre Uitermark | 1639 | VAS | ronde 4 | |
D | Roel Boesenkool | 1629 | SV Krommenie | - | |
D | Rob Broertjes | 1624 | Schaakgroep Koedijk | ronde 3 | |
D | Richard Speckamp | 1624 | Amsterdam West | - | |
D | Henk van der Meiden | 1623 | geen | ronde 3 | |
D | Vincent de Vries | 1611 | Opening '64 | - | |
D | Daniel Zander | 1611* | SK Caissa Hermsdorf-Frohnau | - | Fide rating |
D | Nicky Magielsen | 1610* | geen | - | geschatte rating |
D | Milan van Schie | 1610* | geen | - | |
D | Neev Patil | 1602 | Zukertort | - | |
D | Gilles Ebbinge | 1580* | VAS | - | geschatte rating |
D | Jim Meij | 1575 | De Vennep | - | |
D | Kacper Paraszczuk | 1567 | sv Heerhugowaard | - | |
D | Niranjana Ganeshram | 1556 | ESV | - | |
D | Jordy Lont | 1550* | Morphy Schaakmat Combinatie Den Helder | - | geschatte rating |
D | Richard Gooijers | 1542 | sv Heerhugowaard | - | |
D | Alex Swart | 1539 | Caissa-Eenhoorn | ronde 1 | |
D | Ronny Zeilemaker | 1538 | geen | - | |
D | Algirdas Dickus | 1525* | de Wijker Toren | - | jeugdrating |
D | Roan Beliën | 1520* | sv Heerhugowaard | - | geschatte rating |
D | Koen de Vries | 1520* | geen | - | geschatte rating |
D | Hans Pereira | 1519* | SV Caissa | ronde 3 | jeugdrating |
D | Ramon Witte | 1503 | de Waagtoren | - | |
D | Jelle Mulder | 1490* | geen | - | geschatte rating |
D | Arend Oosterhuis | 1477 | Daniel Noteboom | ronde 1, ronde 2 | |
D | Nardo van Heerden | 1463 | S.V. de Vennep | - | |
D | Yvonne Schol | 1457 | de Waagtoren | - | |
D | Ellen van der Hoeven | 1434 | geen | - | |
D | Noa Breddels | 1400* | geen | ronde 3, ronde 4 | |
D | Sander Pereboom | 1400* | Oegstgeest | - | geschatte rating |
D | Paul Pereira | 1400* | geen | ronde 3 | geschatte rating |
D | Albert de Wit | 1383 | Het Witte Paard Zaandijk/zsc Saende | - | |
D | Melvin Roersma | 1333 | Philidor 1847 | - | |
Groep A: 39 | |||||
Groep B: 47 | |||||
Groep C: 61 | |||||
Groep D: 37 | |||||
Totaal: 184 | |||||
Bijgewerkt: 29-03-2024 |