26-09-2015 De Waagtoren 3 S.V. De Wijker Toren 2 2,5-5,5
10-10-2015 Heerhugowaard De Waagtoren 3 4,5-3,5
07-11-2015 De Waagtoren 3 De Uil 2-6
12-12-2015 Volendam De Waagtoren 3 2,5-5,5
09-01-2016 Castricum De Waagtoren 3 6-2
13-02-2016 De Waagtoren 3 Krommenie 4,5-3,5
19-03-2016 Santpoort 2 De Waagtoren 3 5-3
02-04-2016 De Waagtoren 3 Bergen 4-4
23-04-2016 S.V. Het Spaarne De Waagtoren 3 6-2

De Waagtoren 3

2015-2016

Piet Pover
1967
Alex Albrecht
1874
Ruud Niewenhuis
1868
David Baanstra
1866
Egbert van Oene
1856
Johan Plooijer
1800
Albert van der Meiden
1796
Leendert Hartgers
1782
Sandra Keetman
1702

november 2015

december 2015

februari 2016

mei 2016

juni 2016

# Team MP BP
1. S.V. De Wijker Toren 2 15 42,5
2. Santpoort 2 13 43
3. De Uil 12 40
4. Krommenie 12 39
5. Volendam 10 36,5
6. S.V. Het Spaarne 8 33,5
7. Heerhugowaard 7 35,5
8. De Waagtoren 3 5 29
9. Castricum 4 31,5
10. Bergen 4 29,5

 

Ga naar de bovenkant