15-11-2013 Kijk Uit 3 De Waagtoren 9 3-1
03-12-2013 De Waagtoren 9 Vredeburg 3 1,5-2,5
04-02-2014 HWP Haarlem 12 J De Waagtoren 9 3,5-0,5
04-03-2014 De Waagtoren 9 Oppositie 3 1,5-2,5
25-03-2014 De Waagtoren 9 Castricum 4 4-0
       
       
       
       

De Waagtoren 9

2013-2014

Sietse Spoelstra 1397
Gerard van Oosterom 1246
Koos de Graaf 1235
Joke Rijs 803

maart 2014

# Team MP BP
1. Oppositie 3 10 16
2. Kijk Uit 3 5 10
3. Vredeburg 3 5 9,5
4. HWP Haarlem 12 J 4 9,5
5. Castricum 4 4 6,5
6. De Waagtoren 9 2 8,5

 

Ga naar de bovenkant