10-10-2008 Magnus/Anna P. 1 De Waagtoren 5 5-3
04-11-2008 De Waagtoren 5 Schaakgroep Koedijk 2 5-3
28-11-2008 Het Witte Paard (Z) 2 De Waagtoren 5 4-4
13-01-2009 De Waagtoren 5 S.V. De Wijker Toren 4 6,5-1,5
12-02-2009 Bergen 2 De Waagtoren 5 3,5-4,5
10-03-2009 De Waagtoren 5 Purmerend 3 5-3
31-03-2009 Oppositie1 De Waagtoren 5 2,5-5,5

De Waagtoren 5

2008-2009

Paul Toepoel 1784
Henk Blokhuis 1759
Albert van der Meiden 1757
Pieter Spaander 1753
Nico Mak 1744
Peter van Diepen 1689
Alexander Versluis 1674
Rob Heijink 1645
Elbert Veel
1616

november 2008

# Team MP BP
1. Magnus/Anna P. 1 12 36,5
2. De Waagtoren 5 11 33,5
3. Oppositie1 9 30
4. Het Witte Paard (Z) 2 7 27
5. Bergen 2 6 32,5
6. Purmerend 3 6 27,5
7. Schaakgroep Koedijk 2 5 24
8. S.V. De Wijker Toren 4 0 13

 

Ga naar de bovenkant