09-10-2015 De Waagtoren 7J Schaakgroep Koedijk 2 2-4
13-11-2015 Magnus-Anna Paulowna Comb. 2 De Waagtoren 7J 2-4
04-12-2015 De Waagtoren 7J Opening ’64 2 3-3
08-01-2016 Aartswoud 4 De Waagtoren 7J 3-3
19-02-2016 De Waagtoren 7J M.S.C. 3 5,5-0,5
18-03-2016 Warmenhuizen’76 De Waagtoren 7J 3,5-2,5
08-04-2016 De Waagtoren 7J Bergen 3 4-2

De Waagtoren 7

2015-2016

Klaas Silver 1498
Alfred van Zwienen 1451
Luuk van Steenoven 1283
Kevin Brands 1181
Chaim Bookelman 1126
Max Bookelman 901

oktober 2015

november 2015

december 2015

januari 2016

februari 2016

maart 2016

april 2016

# Team MP BP
1. Aartswoud 4 13 30,5
2. Opening ’64 2 9 22,5
3. De Waagtoren 7J 8 24
4. Warmenhuizen’76 7 21,5
5. Magnus-Anna Paulowna Comb. 2 6 20
6. Schaakgroep Koedijk 2 6 20
7. Bergen 3 5 18,5
8. M.S.C. 3 2 11

 

Ga naar de bovenkant