05-10-2010 Oppositie 1 De Waagtoren 6 4-4
02-11-2010 De Waagtoren 6 Bergen 2 3-5
23-11-2010 Caïssa 2 De Waagtoren 6 6-2
14-12-2010 De Waagtoren 6 Volendam 4,5-3,5
04-02-2011 Aartswoud 2 De Waagtoren 6 5,5-2,5
08-03-2011 De Waagtoren 6 Bakkum 4,5-3,5
29-03-2011 Schaakgroep Koedijk 3 De Waagtoren 6 1,5-6,5

De Waagtoren 6

2010-2011

Guido Florijn 1744
Peter van Diepen 1678
Wim Driessen 1634
Arie Boots 1610
Gerrit Peereboom 1587
Andre Bremmers 1579
Klaas Silver 1542
Ton Verhagen 1501

oktober 2010

april 2011

# Team MP BP
1. Volendam 12 39
2. Aartswoud 2 12 37
3. Caïssa 2 10 32,5
4. Bergen 2 7 27,5
5. De Waagtoren 6 7 27
6. Oppositie 1 5 23,5
7. Bakkum 3 21
8. Schaakgroep Koedijk 3 0 16,5

 

Ga naar de bovenkant