27-10-2009 Schaakgroep Koedijk 4 De Waagtoren 7 4-4
17-11-2009 De Waagtoren 7 Magnus/ A.P. 3 5-3
11-12-2009 Opening ’64 2 De Waagtoren 7 4-4
02-02-2010 De Waagtoren 7 Bergen 3 2-6
04-03-2010 Heerhugowaard 3 De Waagtoren 7 5-3
23-03-2010 De Waagtoren 7 Vredeburg 2 5-3
13-04-2010 De Waagtoren 7 M.S.C. 3 4,5-3,5

De Waagtoren 7

2009-2010

Karel Beentjes 1520
Nico Brugman 1500
Bob de Mon 1494
Harry Sluiter 1485
Sietse Spoelstra 1404
Gerard van Oosterom 1294
Gerard de Wolf 1135
Koos de Graaf
Joke Rijs
Jaap Grandiek

november 2009

februari 2010

# Team MP BP
1. Heerhugowaard 3 13 36,5
2. Bergen 3 12 38,5
3. Schaakgroep Koedijk 4 9 33
4. De Waagtoren 7 8 27,5
5. Opening ’64 2 7 24,5
6. Magnus/ A.P. 3 4 22
7. M.S.C. 3 2 21,5
8. Vredeburg 2 1 20,5

 

Ga naar de bovenkant