29-09-2006 | Santpoort 1 | De Waagtoren 3 | 5-3 |
17-10-2006 | De Waagtoren 3 | Kennemer Combinatie 4 | 3-5 |
16-11-2006 | S.V. De Wijker Toren 3 | De Waagtoren 3 | 3-5 |
19-12-2006 | De Waagtoren 3 | S.C. Aalsmeer 1 | 5,5-2,5 |
08-02-2007 | Heerhugowaard 2 | De Waagtoren 3 | 3,5-4,5 |
09-03-2007 | Chess Soc. Zandvoort 1 | De Waagtoren 3 | 6-2 |
27-03-2007 | De Waagtoren 3 | HWP Haarlem 2 | 3,5-4,5 |
Gerard de Geus | 2061 |
Rob Freer | 1911 |
John Kramer | 1899 |
Marten Coerts |
1897 |
Fred Driesse | 1846 |
Ivan Bos | 1815 |
Leonard Haakman | 1786 |
Paul Toepoel | 1783 |
# | Team | MP | BP |
---|---|---|---|
1. | Santpoort 1 | 11 | 31,5 |
2. | S.C. Aalsmeer 1 | 11 | 30,5 |
3. | Chess Soc. Zandvoort 1 | 9 | 33,5 |
4. | Kennemer Combinatie 4 | 7 | 29,5 |
5. | De Waagtoren 3 | 6 | 26,5 |
6. | HWP Haarlem 2 | 6 | 25,5 |
7. | Heerhugowaard 2 | 5 | 27 |
8. | S.V. De Wijker Toren 3 | 1 | 20 |