08-10-2016 De Waagtoren 4 Magnus-Anna Paulowna 3-5
03-11-2016 Bergen De Waagtoren 4 3,5-4,5
02-12-2016 Castricum 2 De Waagtoren 4 2,5-5,5
17-12-2016 De Waagtoren 41 Heerhugowaard 3,4-4,5
10-02-2017 K.T.V. De Waagtoren 4 5-3
11-03-2017 De Waagtoren 4 En Passant 2,5-5,5
24-03-2017 Aartswoud 2 De Waagtoren 4 5-3

De Waagtoren 4

2016-2017

Ruud Adema
1899
Ruud Niewenhuis
1858
Leonard Haakman
1857
Wim Nieland
1841
Egbert van Oene
1827
Alex Albrecht
1827
David Baanstra
1821
Peter Duijs
1772
Johan Plooijer
1767

november 2016

december 2016

maart 2017

# Team MP BP
1. Magnus-Anna Paulowna 14 38
2. Heerhugowaard 12 33,5
3. K.T.V. 7 30,5
4. Bergen 7 29
5. Aartswoud 2 7 28
6. En Passant 5 26
7. De Waagtoren 4 4 25
8. Castricum 2 0 14

 

Ga naar de bovenkant