06-10-2009 De Waagtoren 5 Heerhugowaard 2 5-3
07-11-2009 En Passant De Waagtoren 5 4-4
24-11-2009 De Waagtoren 5 Schaakgroep Koedijk 1 4-4
15-12-2009 M.S.C. 2 De Waagtoren 5 1,5-6,5
09-02-2010 De Waagtoren 5 De Strandloper 1 5-3
08-03-2010 Schaaklust 1 De Waagtoren 5 4-4
01-04-2010 De Groene Zes De Waagtoren 5 4-4

De Waagtoren 5

2009-2010

Nico Mak 1798
David Baanstra 1786
Frits Leenart 1778
Paul Toepoel 1774
Pieter Spaander 1767
Gerrit Lemmen 1759
Jeroen van Meeuwen 1738
Rob Heijink 1718
Alexander Versluis 1708

november 2009

april 2010

# Team MP BP
1. De Groene Zes 10 33
2. De Waagtoren 5 10 32,5
3. Schaakgroep Koedijk 1 9 32,5
4. Heerhugowaard 2 9 32
5. En Passant 8 32,5
6. Schaaklust 1 5 24
7. De Strandloper 1 3 28,5
8. M.S.C. 2 0 9

 

Ga naar de bovenkant