<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alkmaars Schaakkampioenschap 2012</title>
	<atom:link href="http://www.waagtoren.nl/ask/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waagtoren.nl/ask</link>
	<description>Georganiseerd door Alkmaarse Schaakvereniging De Waagtoren</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 20:20:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Thomas Broek opnieuw winnaar ASK</title>
		<link>http://www.waagtoren.nl/ask/?p=894</link>
		<comments>http://www.waagtoren.nl/ask/?p=894#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toernooicommissie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waagtoren.nl/ask/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Tien jaar geleden werd het Alkmaars kampioenschap nieuw leven ingeblazen. De eerste editie werd toen nog in de Hoornse Vaart gespeeld en er waren zo weinig deelnemers dat de eerste groep een gesloten groep van 8 mensen was. Thomas Broek won toen, ik meen met enige overmacht. We zijn tien jaar verder, er wordt gespeeld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waagtoren.nl/ask/?feed=rss2&amp;p=894</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Broek wint Alkmaars Schaakkampioenschap 2012</title>
		<link>http://www.waagtoren.nl/ask/?p=885</link>
		<comments>http://www.waagtoren.nl/ask/?p=885#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 10:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waagtoren.nl/ask/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Groep A: 1. Thomas Broek 2. Enrico Blees 3. Rob Schoorl Groep B: 1. Paul Roomer 2. Egbert van Oene 3. John Kramer Groep C: 1. Rudolf Rijnveld 2. Afshin Mehnavian 3. Herman den Uil Voor gedetailleerde uitslagen zie &#8220;Uitslagen, stand en indeling&#8221;. Rondeverslag van Jos volgt vast en zeker na het kampioensfeest van Waagtoren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waagtoren.nl/ask/?feed=rss2&amp;p=885</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allerlaatste soepterrine ASK</title>
		<link>http://www.waagtoren.nl/ask/?p=876</link>
		<comments>http://www.waagtoren.nl/ask/?p=876#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 14:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toernooicommissie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waagtoren.nl/ask/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[De aller-allerlaatste soepterrine wordt volgende week uitgereikt. De terrines zijn op en de leverancier is niet meer. Op dit moment zijn er 3 nominaties in de B-groep, te weten Harry Peters (in gewonnen stelling een dame weg blunderen), Egbert van Oene (in een fantastisch gespeeld eindspel de blunder 47. La7 i.p.v. f2!) en Wim Dijkman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waagtoren.nl/ask/?feed=rss2&amp;p=876</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanshebbers op titel tot drie teruggebracht</title>
		<link>http://www.waagtoren.nl/ask/?p=874</link>
		<comments>http://www.waagtoren.nl/ask/?p=874#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 13:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toernooicommissie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waagtoren.nl/ask/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Het was vooraf de grote vraag of de ‘jonkies’ van de Waagtoren (Danny de Ruiter en Roland Punt) het zouden kunnen bolwerken tegen Enrico Blees en Thomas Broek. Zo ja dan zouden ze in kansrijke positie de laatste ronde ingaan maar het mocht niet zo zijn. Danny deed het in de opening al niet helemaal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waagtoren.nl/ask/?feed=rss2&amp;p=874</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRIJZENFONDS ASK 2012</title>
		<link>http://www.waagtoren.nl/ask/?p=866</link>
		<comments>http://www.waagtoren.nl/ask/?p=866#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toernooicommissie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waagtoren.nl/ask/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Het prijzenfonds voor het Alkmaars schaakkampioenschap 2012 bedraagt € 1400,00 Per groep zijn de volgende prijzen te behalen. De prijsuitreiking zal plaatshebben direct na beëindiging van de laatste ronde op 20 april 2012. Groep A: &#62; 1e : 400 &#62; 2e : 200 &#62; 3e : 100 Groep B: &#62; 1e : 200 &#62; 2e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waagtoren.nl/ask/?feed=rss2&amp;p=866</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal kanshebbers stijgt in ASK</title>
		<link>http://www.waagtoren.nl/ask/?p=855</link>
		<comments>http://www.waagtoren.nl/ask/?p=855#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 15:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toernooicommissie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waagtoren.nl/ask/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[De uitslagen van de vijfde ronde hebben de ranglijst als een harmonica in elkaar doen schuiven. In groep 1 nog wel twee mensen met vier uit vijf aan kop maar alles en iedereen&#160; erachter met 3,5 en zelfs 3 punten mogen nog hopen. Belangrijkste veroorzakers van dit harmonica-effect waren Roland Punt en Danny de Ruiter. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waagtoren.nl/ask/?feed=rss2&amp;p=855</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles nog mogelijk in ASK</title>
		<link>http://www.waagtoren.nl/ask/?p=850</link>
		<comments>http://www.waagtoren.nl/ask/?p=850#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waagtoren.nl/ask/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Bovenin groep 1 wisten de meeste witspelers te winnen waardoor de ranglijst weer wat in elkaar schoof. Enrico Blees was spekkoper door vanuit mindere(verloren) positie met een kwaliteit minder toch te winnen van de tot dan toe ongeslagen Sjoerd Plukkel. Rob Schoorl en Peter Hoekstra speelden een ijzingwekkende partij die in wederzijdse tijdnood ook uitslaggewijs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waagtoren.nl/ask/?feed=rss2&amp;p=850</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HALFJESREGEN IN GROEP 1</title>
		<link>http://www.waagtoren.nl/ask/?p=834</link>
		<comments>http://www.waagtoren.nl/ask/?p=834#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toernooicommissie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waagtoren.nl/ask/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Als je zo de uitslagen ziet van ronde drie in groep 1 vallen de vele remises meteen op. Allemaal  saaie salonremises denk je misschien maar dat is geenszins het geval.  Bij verschillende partijen mag het een wonder heten dat het een puntendeling werd. Ik noem er een paar. EnricoBlees en Rob Schoorl waren zo’n beetje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waagtoren.nl/ask/?feed=rss2&amp;p=834</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CATASTROFE ACHTER HET BORD</title>
		<link>http://www.waagtoren.nl/ask/?p=823</link>
		<comments>http://www.waagtoren.nl/ask/?p=823#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 20:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waagtoren.nl/ask/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Het spel is volledig op de wagen na de tweede ronde in het ASK. Er waren meteen al interessante indelingen en de uitslagen zijn anders uitgepakt&#160;&#160; maar het had verrassingen kunnen regenen. Okay, het eerste bord ging nog een beetje regelmatig hoewel het volgens Enrico Blees best tricky had kunnen zijn als Dennis Keetman het&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waagtoren.nl/ask/?feed=rss2&amp;p=823</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCHAAKKAMPIOENSCHAP ALKMAAR 10e EDITIE</title>
		<link>http://www.waagtoren.nl/ask/?p=818</link>
		<comments>http://www.waagtoren.nl/ask/?p=818#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 19:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waagtoren.nl/ask/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[(door: Jos Vlaming) Afgelopen vrijdag 9 maart ging de 10e editie van het Alkmaars schaakkampioenschap van start. De organisatie had de nodige moeite gedaan zoveel mogelijk winnaars van de voorgaande keren aan de start te krijgen. Dat is wonderwel goed gelukt. Thomas Broek, Rob Schoorl, Danny de Ruiter, Enrico Blees en Jos Vlaming waren present [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waagtoren.nl/ask/?feed=rss2&amp;p=818</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

